La liste des personnes recensées est dans l'ordre alphabétique.
| Chef de ménage | conjoint | marié(e) en | lieu mariage |
|---|---|---|---|
| AIMAR Elzéar | OLLIVIER Marie Anne Claire | 21/11/1785 | Ansouis -84 |
| AIMAR Jean-Baptiste | REYNAUD Françoise | 22/06/1772 | Villelaure -84 |
| AIMAR Marc | TURCAN Marguerite | 26/09/1796 | Villelaure -84 |
| AIMAR Philippe | REYNOARD Hélène Elisabeth | 30/04/1803 | Pertuis -84 |
| ALLAMELLE Delphine | LAMBERT Toussaint | ||
| ALLEGRE Jean Benoît | GUION Anne Elisabeth | 24/02/1789 | Cadenet -84 |
| ASTIC François | TURCAN Marguerite | 01/09/1796 | Villelaure -84 |
| AUDIBERT Jean | JACQUEME Marguerite Tulle | 03/09/1782 | Villelaure -84 |
| BARLET François | |||
| BECARUD Antoine | MAURILLON Marguerite | 05/02/1781 | Ansouis -84 |
| BECARUD Benoît | POURCIN Marguerite | 29/01/1759 | Villelaure -84 |
| BECARUD Delphine | VALENCE Jacques | 11/12/1747 | Villelaure -84 |
| BECARUD Etienne | ROUGON Tulle | 21/11/1774 | Villelaure -84 |
| BECARUD Jean Baptiste | RIVIER Marie Delphine | 15/04/1776 | Ansouis -84 |
| BECARUD Jean Joseph Honoré Laurent | GUION Marie Véronique | 16/01/1803 | Villelaure -84 |
| BECARUD Jean-Baptiste | CROUX Marie | 19/04/1801 | Vaugines -84 |
| BECARUD Jean-Baptiste | DELUY Magdeleine | 24/04/1797 | Villelaure -84 |
| BECARUD Joseph | MONCLARD Marie | 06/02/1769 | Villelaure -84 |
| BECARUD Joseph Jean | TRUPHEME Rose | 22/11/1779 | Villelaure -84 |
| BECARUD Louis | PERRIN Marguerite | 29/08/1768 | Cadenet -84 |
| BECARUD Louis | CROUX Marianne | 24/04/1775 | Villelaure -84 |
| BECARUD Magdeleine | TOURNEL Charles | 26/04/1757 | Villelaure -84 |
| BECARUD Marguerite | MONCLARD Joseph | 12/11/1759 | Villelaure -84 |
| BECARUD Marie | VALENCE Mathieu | 22/02/1762 | Villelaure -84 |
| BECARUD Michel Nicolas | BECARUD Marie Rose | 23/11/1801 | Villelaure -84 |
| BECARUD Philippe | BOSSE Marianne | 10/02/1777 | Villelaure -84 |
| BECARUD Pierre | TOURNEL Madeleine | 08/02/1773 | Villelaure -84 |
| BECARUD Symphorien | ESCOFIER Françoise | 31/07/1792 | Vaugines -84 |
| BEDOS Louis | CHRISTOPHE Marie Anne | 21/07/1802 | Ansouis -84 |
| BEDOS Marianne | CROUX Jean-André | 17/04/1752 | Villelaure -84 |
| BONTEMPS (BONTAN) André | |||
| BOSSE Pierre | JEIMET Thérèse Anne Marie | 01/03/1802 | Villelaure -84 |
| BRESSIER Jean-Baptiste | JOLY Magdeleine | 16/04/1792 | Villelaure -84 |
| BRESSIER Joseph | ESCOFFIER Marie | 26/09/1786 | Villelaure -84 |
| BRESSIER Marc Jean Joseph (Melchior) | TURCAN Anne | 01/05/1797 | Villelaure -84 |
| BRUN Jacques | VALAT Thérèse Cécile | 13/10/1778 | Crestet -84 |
| BRUN Paul Chrétien | JACQUEME Marie Magdeleine | 16/01/1781 | Villelaure -84 |
| CALLIER Joseph Gens | JACQUEME Marthe | 11/05/1784 | Villelaure -84 |
| CHAPUIS Elisabeth | LAGET Joseph | ||
| CHAUVET Joseph | REY (REINE) Anne | 20/11/1769 | La Roque-d'Anthéron -13 |
| CHAUVET Joseph | VAGUE Marguerite | 24/11/1800 | Villelaure -84 |
| COURNILLON François | TOURNEL Agnès | 06/11/1786 | Villelaure -84 |
| COUSIN Jean Baptiste | |||
| CREST François | JACQUEME Marguerite | 06/02/1797 | Villelaure -84 |
| CREST Jacques | TURCAN Réparade | 25/02/1794 | Villelaure -84 |
| CROUX Elzéar | CREST Marthe | 14/11/1763 | Villelaure -84 |
| CROUX François | OLLIVIER Delphine | 25/01/1790 | Ansouis -84 |
| CROUX Françoise | TOURNEL Joseph | 21/02/1746 | Villelaure -84 |
| CROUX Jean Etienne | REYNIER Marie Magdeleine | 30/12/1798 | Pertuis -84 |
| CROUX Jean-Baptiste | LAUGIER Madeleine Tulle | 01/09/1796 | Villelaure -84 |
| CROUX Jean-Joseph | TOURNEL Marie | 08/02/1790 | Villelaure -84 |
| CROUX Joseph | PIGNOLY Anne | 19/05/1749 | Villelaure -84 |
| CROUX Joseph | MARTEL Rose | 31/01/1780 | Villelaure -84 |
| CROUX Joseph André | RAINAUD Marthe | 30/09/1793 | Villelaure -84 |
| CROUX Marc | GUION Madeleine | 19/02/1776 | Villelaure -84 |
| CROUX Marc Antoine | TOURNEL Tulle | 14/02/1757 | Villelaure -84 |
| CROUX Michel | GUION Elisabeth | 13/01/1786 | Villelaure -84 |
| CROUX Pancrace | REYNAUD Geneviève | 28/02/1791 | Villelaure -84 |
| CROUX vve TOURNEL Marie Anne | |||
| CUREL Augustin | MAUROUX Catherine | 12/02/1782 | Gordes -84 |
| DEINES Jean Baptiste | CHAYS Anne | ||
| DURAND Jean Antoine Pierre | BOSSE Marthe Elisabeth | 26/10/1795 | Villelaure -84 |
| DURAND Jean Baptiste | MONCLARD Catherine | 03/05/1790 | Villelaure -84 |
| DURAND Jean Pierre | MIFFRE Marie | 21/11/1768 | Villelaure -84 |
| DURAND Joseph | TURCAN Françoise | 22/10/1795 | Villelaure -84 |
| DURAND Marie | OLLIVIER Jacques | 16/11/1761 | Villelaure -84 |
| ESTELON Jean | FAVETIER Magdeleine | 07/05/1787 | Le Puy-Ste-Réparade -13 |
| FABRE Pierre | JACQUEMES Magdeleine Clere | 15/10/1774 | Villelaure -84 |
| FABRE Pierre Louis | MIFFRE Marguerite Magdeleine Cécile | 21/11/1799 | Cadenet -84 |
| GAL Delphine | DAUMAS François | 10/09/1764 | Ansouis -84 |
| GAL vve VALENCE Delphine | |||
| GELUS (JALLUS) Gaspard | MARTEL Marie Anne | 23/01/1775 | Villelaure -84 |
| GELUS Jean | POURCIN Jeanne Marie | 25/11/1771 | Villelaure -84 |
| GILLET Jeanne ?? | LATIL François | 05/02/1781 | Villelaure -84 |
| GREGOIRE Elzéar | GUENDON Rose | 27/09/1785 | Villelaure -84 |
| GREGOIRE Jean Baptiste | CREST Marie Madeleine | 19/04/1790 | Villelaure -84 |
| GREGOIRE Philippe | RAVEL Marie | 09/01/1799 | Cadenet -84 |
| GUERIN André Blaise | BECARUD Marthe | 08/01/1787 | Villelaure -84 |
| GUERIN Dominique | GUION Cécile | 08/10/1787 | Villelaure -84 |
| GUERIN Jean-Baptiste | DURAND Magdeleine | 16/09/1782 | Villelaure -84 |
| GUILLOMET Antoine | |||
| GUION Christophe | BECARUD Magdeleine Louise | 16/09/1765 | Villelaure -84 |
| GUION Etienne | BARTHELEMY Marie | 02/03/1778 | Cadenet -84 |
| GUION Honoré | MONCLARD Marguerite Delphine | 24/02/1789 | Cadenet -84 |
| GUION Jean Louis | POURCIN Marie-Anne | 27/11/1786 | Villelaure -84 |
| GUION Jean-Baptiste | CORNILLON Delphine | 03/03/1783 | Villelaure -84 |
| GUION Joseph | GELUS Marie | 31/01/1785 | Villelaure -84 |
| GUION Joseph | GUION Françoise | 07/10/1793 | Villelaure -84 |
| GUION Joseph | LAUGIER Françoise | 25/07/1803 | Villelaure -84 |
| GUION Lazare Marc | LAMBERT Marie | 06/11/1796 | Villelaure -84 |
| GUION Louis | REYNAUD Marianne | 04/09/1788 | Villelaure -84 |
| GUION Louise | CROUX Nicolas | 04/02/1754 | Villelaure -84 |
| GUION Marc | JACQUEME Françoise | 18/11/1776 | Villelaure -84 |
| GUION Mittre | VALENCE Delphine Euphrosine | 12/09/1798 | Villelaure -84 |
| GUION Thérèse | TOURNEL Michel | 08/02/1768 | Villelaure -84 |
| GUION Thomas Vincent | VALENCE Brigitte Marie | 23/01/1786 | Villelaure -84 |
| GUION Toussaint | GUENDON Marie Louise | 21/08/1780 | Villelaure -84 |
| JACQUEME Antoine | LAUGIER Rosalie | 26/09/1802 | Villelaure -84 |
| JACQUEME Elzéar Patrice | TOURNEL Marie Madeleine | 28/02/1791 | Villelaure -84 |
| JACQUEME Elzéard | CHAUVET Cécile | ||
| JACQUEME Jean André | MAURILLON Marianne | 12/02/1776 | Villelaure -84 |
| JACQUEME Jean Joseph | CROUX Marie Anne | 20/02/1811 | Villelaure -85 |
| JACQUEME Jean Joseph | LAUGIER Louise | 16/01/1803 | Villelaure -86 |
| JACQUEME Louis | CHAUVET Modeste | 24/11/1800 | Villelaure -84 |
| JACQUEME Pierre | GARCIN Euphrosine | 11/05/1786 | Cadenet -84 |
| JACQUEME Pierre | COURNILLON Marie Anne | 03/12/1792 | Villelaure -84 |
| JACQUEME Raphaël | CHABAUD Marie | 09/02/1801 | Ansouis -84 |
| JACQUEME Thérèse | REYNAUD Jean | 15/02/1779 | Villelaure -84 |
| JACQUEME Véronique | PIGNOLY Pierre | 16/04/1787 | Villelaure -84 |
| JACQUEMES Antoine | REYNAUD Marie | 26/09/1802 | Villelaure -84 |
| JACQUEMES antoine | DURAND Claire | 29/11/1801 | Villelaure -84 |
| JACQUEMES Louis | TOURNIAIRE Jeanne | 13/05/1782 | Villelaure -84 |
| JACQUEMES Marianne | BOUCHARD Marc | 28/09/1778 | Villelaure -84 |
| JACQUIER Louis Michel | VAGUE Magdeleine | 05/08/1777 | Ansouis -84 |
| JAUMON François | TASSY Victoire | 26/09/1786 | Villelaure -84 |
| JAUMON Michel | TASSY Marguerite | 09/10/1797 | Simiane -04 |
| JAUMON Pierre | SERRE Barbe | 08/04/1782 | Villelaure -84 |
| JEIMET Antoine | BLANC Anne Marie Thérèse | 29/08/1779 | Eyguières -13 |
| JOLY Martin | RIGAUD Marie Thérèse Colombe | 28/04/1794 | Le Puy-Ste-Réparade -13 |
| JOURDAN Jeanne | AUDIBERT Pierre | 19/01/1761 | Villelaure -84 |
| JOURDAN Michel | GUION Marie Thérèse | 06/02/1764 | Villelaure -84 |
| JULIEN Barthélémy | JEAN Claire | 23/11/1784 | Aix-en-Pce - 13 |
| JULIEN Elzéar | REYNAUD Marguerite | 19/09/1796 | Villelaure -84 |
| JULIEN Jean Baptiste | GRANGIER Rose (Rosalie) | 15/04/1782 | Le Puy-Ste-Réparade -13 |
| JULIEN Jean Baptiste | |||
| JULIEN Joseph | DURAND Thérèse | 15/10/1781 | Le Puy-Ste-Réparade -13 |
| JULIEN Marguerite | |||
| JULIEN Marie | GREGOIRE Michel | 27/10/1783 | Villelaure -84 |
| LAGET Louis | CAVALIER Marie (Gabrielle) | 11/09/1796 | Villelaure -84 |
| LAMBERT Jean François | GUION Louise | 22/10/1787 | Villelaure -84 |
| LAMBERT Toussaint | ROUGON Agnès | 11/11/1782 | Villelaure -84 |
| LATIL Charles | POURCIN Jeanne | 18/02/1794 | Villelaure -84 |
| LATY Jean André | LAMBERT Marguerite | 15/01/1798 | Villelaure -84 |
| LATY Vincent | MARTEL Delphine | 21/11/1757 | Cadenet -84 |
| LAUGIER André | DURAND Françoise Euphrosine | 20/02/1797 | Villelaure -84 |
| LAUGIER André | POURCIN Elisabeth Marie | 16/01/1803 | Villelaure -84 |
| LAUGIER Joseph | MAUROUX Marie | 27/11/1764 | Vaugines -84 |
| LAUGIER Joseph Pierre | LAMBERT Elisabeth | 05/02/1782 | Reillanne -04 |
| LAUGIER Pierre | AUDRAN Madeleine | 21/09/1773 | Villelaure -84 |
| MAGNAN Joseph | VAGUE Marie Anne | 11/08/1793 | Villelaure -84 |
| MARTEL Augustin | AUBRAN Magdeleine | 15/10/1768 | Le Puy-Ste-Réparade -13 |
| MARTEL Jean | LATY Marie | 31/01/1780 | Villelaure -84 |
| MARTIN Pierre | PONS Marie Anne | ||
| MAUREL Marie | JACQUEME Claude | 16/01/1764 | Pertuis -84 |
| MIFFRE Anne | BECARUD Joseph | 24/04/1741 | Villelaure -84 |
| MIFFRE Antoine | AUDIBERT Elisabeth | 31/01/1780 | Villelaure -84 |
| MIFFRE Jean André | PIGNOLY Marthe | 21/11/1768 | Villelaure -84 |
| MIFFRE Jean Pierre | REYNAUD Luce | 28/02/1799 | Cadenet -84 |
| MIFFRE Jean-Baptiste | BECARUD Magdeleine | 21/11/1799 | Cadenet -84 |
| MILLOU Jean Dominique | RICAUD Marguerite | 16/11/1776 | Uvernet -04 |
| MONCLARD Antoine | JACQUEMES Marianne | 13/02/1786 | Villelaure -84 |
| MONCLARD Benoǩt | TURCAN Brigitte Marianne | 03/10/1791 | Villelaure -84 |
| MONCLARD Joseph | ROCHE Marguerite | 05/02/1797 | Villelaure -84 |
| OLLIVIER André | REYNAUD Louise | 11/04/1796 | Villelaure -84 |
| OLLIVIER Antoine | TURCAN Marguerite | 07/11/1796 | Villelaure -84 |
| OLLIVIER Benoǩt | MAURIN Elisabeth | ||
| OLLIVIER Catherine | AIMAR Jean Joseph | 13/02/1770 | Ansouis -84 |
| OLLIVIER Elzéar | POURCIN Françoise | 12/02/1759 | Villelaure -84 |
| OLLIVIER Jean Joseph | POURCIN Thérèse Marie | 23/01/1786 | Villelaure -84 |
| OLLIVIER Jean-Baptiste | 17/01/1803 | Villelaure -84 | |
| OLLIVIER Joseph | BONTEMPS Marie | 01/05/1797 | Villelaure -84 |
| OLLIVIER Marc | REYNIER Ursule | 13/11/1786 | Villelaure -84 |
| PIGNOLY Antoine | VIAU Madeleine | 26/06/1780 | Cavaillon -84 |
| PIGNOLY Charles | BECARUD Françoise Catherine | 22/11/1779 | Villelaure -84 |
| PIGNOLY Cyr | POURCIN Tulle | 08/11/1784 | Villelaure -84 |
| PIGNOLY Elzéar | TURCAN Françoise | 03/11/1761 | Villelaure -84 |
| PIGNOLY Jean-Baptiste | BARTHELEMY Rose | 31/01/1780 | Cadenet -84 |
| PIGNOLY Joseph | VAGUE Anne | 30/01/1786 | Villelaure -84 |
| PIGNOLY Louis Alexandre | CROUX Justine | 21/10/1798 | Cadenet -84 |
| PIGNOLY Vve GUION Marie Anne | |||
| POURCIN André | CROUX Elisabeth | 21/04/1755 | Villelaure -84 |
| POURCIN Antoine | PIGNOLY Magdeleine | 08/11/1784 | Villelaure -84 |
| POURCIN Charles | BECARUD Marie Madeleine | 18/11/1765 | Villelaure -84 |
| POURCIN Charles | TURCAN Anne | 25/09/1797 | Villelaure -84 |
| POURCIN Jacques | BECARUD Cécile | 29/01/1759 | Villelaure -84 |
| POURCIN Jacques | CROUX Marthe | 27/11/1780 | Villelaure -84 |
| POURCIN Jean François | BLANC Rose | < 1766 | |
| POURCIN Joseph Martin | PIGNOLY Denise Louise | 03/01/1803 | Villelaure -84 |
| POURCIN Lazare | REYNIER Marie Anne | 08/01/1791 | Villelaure -84 |
| POURCIN Marie | MONCLARD Jacques | 25/01/1773 | Villelaure -84 |
| RAINAUD Barthélémy | POURCIN Magdeleine | 24/06/1793 | Villelaure -84 |
| RAINAUD Jacques Marc Henry | BECARUD Henriette | 01/02/1802 | Villelaure -84 |
| RAINAUD Jean Baptiste | DELMAS (DAUMAS) Marie | 22/04/1794 | Pertuis -84 |
| RAINAUD Jean-Baptiste | SAYE Marie Madeleine | 06/02/1793 | Villelaure -84 |
| RAYNAUD Nicolas | LATY Marthe | 28/02/1791 | Villelaure -84 |
| REYNAUD Antoine Romain | RAINAUD Magdeleine | 21/02/1803 | Villelaure -84 |
| REYNAUD Jacques | MAGNAN Marguerite | 27/11/1780 | Villelaure -84 |
| REYNAUD Jean Baptiste | TURCAN Marianne | 19/02/1776 | Villelaure -84 |
| REYNAUD Jean Joseph | REYNIER Catherine | 23/04/1798 | Villelaure -84 |
| REYNAUD Jean Louis | GUION Geneviève | 02/03/1772 | Villelaure -84 |
| REYNAUD Jeanne | TURCAN François | 30/01/1736 | Villelaure -84 |
| REYNAUD Joseh | ARNIAUD Marguerite | 16/11/1761 | Ansouis -84 |
| REYNAUD Joseph | TOURNEL Marie Anne | 26/12/1802 | Villelaure -84 |
| REYNAUD Joseph | REYNIER Françoise | ||
| REYNAUD Joseph | CROUX Catherine | 16/02/1789 | Villelaure -84 |
| REYNAUD Joseph | TURCAN Thérèse | 13/02/1797 | Villelaure -84 |
| REYNAUD Joseph Henry | PIGNOLY Marie Delphine | 28/02/1799 | Villelaure -84 |
| REYNAUD Louis | SIMEON Eléonore | 11/09/1775 | Villelaure -84 |
| REYNAUD Marie Anne | JACQUEME Barthélémy | 08/02/1799 | Cadenet -84 |
| REYNAUD Nicolas | MEY Elisabeth | 03/03/1794 | Villelaure -84 |
| REYNIER François Jean | TOURNEL Véronique | 16/11/1801 | Villelaure -84 |
| REYNIER Jean Elzéar | CROUX Catherine | 26/02/1770 | Villelaure -84 |
| REYNIER Jean Elzéar | REYNAUD Marguerite | 13/02/1804 | Villelaure -84 |
| REYNIER Jean François | GUION Marguerite | 11/02/1790 | Villelaure -84 |
| RICARD Joseph Gaspard | BOUCHARD Madeleine | 24/11/1803 | Villelaure -84 |
| ROCHE Thérèse | PALANQUE Antoine | 23/01/1764 | Meyrargues -13 |
| SAMBUC Magdeleine | 09/02/1784 | Villelaure -84 | |
| SAVIN Guillaume | POURCIN Jeanne | 20/09/1784 | Villelaure -84 |
| SAVOURNIN Dominique François | MODENE Thérèse | ||
| SERRE Martin Clément | BRUN Marie Anne Thérèse | 17/11/1801 | Villelaure -84 |
| THOMAS André | JULIEN Madeleine | 02/05/1791 | Villelaure -84 |
| THUY Marie | JOLY Jean Jacques | ||
| TOURNEL (TOURNEAU) François | MONCLARD Madeleine | 19/11/1781 | Villelaure -84 |
| TOURNEL Antoine | DURAND Marie | 08/03/1792 | Villelaure -84 |
| TOURNEL Jacques | MARTEL Cécile | 08/02/1768 | Villelaure -84 |
| TOURNEL Jacques Bernardin | BRESSIER Marie | 03/12/1792 | Villelaure -84 |
| TOURNEL Jean-Michel | DURAND Françoise | 23/04/1797 | Villelaure -84 |
| TOURNEL Joseph | RICHAUD Magdeleine | 13/11/1797 | Villelaure -84 |
| TOURNEL Marie | AGUILLON Joseph | 10/11/1777 | Villelaure -84 |
| TOURNEL Michel Elzéar | JOURDAN Jeanne | 17/10/1785 | Villelaure -84 |
| TOURNEL Pierre | CORNILLON Anne Catherine | 15/11/1802 | Villelaure -84 |
| TOURNEL Pierre Alexandre | TURCAN Anne | 23/04/1797 | Villelaure -84 |
| TOURNIAIRE Rose | |||
| TURCAN Benoît | BECARUD Cécile | 14/09/1772 | Villelaure -84 |
| TURCAN Joseph | |||
| TURCAN Joseph André¸ | BOURGUE Marie Catherine | 19/02/1800 | Cadenet -84 |
| TURCAN Joseph Dominique | BREMOND Catherine | 21/11/1769 | Villelaure -84 |
| TURCAN Simon | OLLIVIER Cécile | 03/02/1795 | Villelaure -84 |
| VAGUE Antoine | JOURDAN Dauphine | 18/11/1765 | Villelaure -84 |
| VAGUE François Pancrace | DURAND Anne Catherine | 16/04/1792 | Villelaure -84 |
| VAGUE Jean André | JOURDAN Madeleine | 15/10/1787 | Villelaure -84 |
| VAGUE Jean Baptiste | BEDOS Geneviève | 16/04/1792 | Villelaure -84 |
| VAGUE Joseph | QUEYREL Marie | ||
| VAGUE Joseph | REYNAUD Marie | 06/02/1769 | Villelaure -84 |
| VAGUE Laurent | CREST Catherine | 30/04/1781 | Villelaure -84 |
| VAGUE Louis | TOURNEL Marie Magdeleine | 29/01/1799 | Cadenet -84 |
| VAGUE Marc | GUION Delphine | 29/08/1751 | Villelaure -84 |
| VAGUE Marc Joseph (André) | VAUX Geneviève | 25/11/1754 | Pertuis -84 |
| VAGUE Marguerite | BEDOS François | 07/02/1763 | Pertuis -84 |
| VALENCE Christophe | CROUX Magdeleine | 31/03/1788 | Villelaure -84 |
| VALENCE Jean Joseph | VAGUE Louise | 23/01/1786 | Villelaure -84 |
| VALENCE Thomas | |||
| VALON Joseph | |||
| Vve BECARUD Marie Anne |